Binder
다른 구성 성분과 혼합되어 막을 형성하는 재료
혼용성, 코팅성, 현상성, 내화학성, 내열성 등이 필요함
Binder | 구분 | 특징 | 제품 | 용매 |
---|---|---|---|---|
아크릴계 | L-type | 가교기 없음 | 9종 | PGMEA 3-MBA |
R-type | 가교기 있음 | 13종 | ||
E-type | 가교기 및 외부 산기 포함 | 11종 | ||
카도계 | LC-type | 가교기 없음 | 1종 | |
실란계 | SiO | 고투과 / 고경도 | 1종 | Alcohol |
에폭시계 | 에폭시 | 고굴절 | 1종 |
포장 용기 | 말통 | Drum |
---|---|---|
충전량 | 18 kg | 180 kg |
포장 |
CF-PR(Color Filter Photoresist)
다양한 색 영역 표현이 가능한 Negative 감광재
PR | 제품 | 용매 |
---|---|---|
Red | 8종 | PGMEA 3-MBA |
Green | 8종 | |
Blue | 7종 |
포장 용기 | Canister(18 kg) | Canister(38 kg) |
---|---|---|
충전량 | 18 kg | 38 kg |
포장 |
설비 현황
포장 용기 | 주요 기능 | 제품 | 구축 현황 |
---|---|---|---|
충전량 | Formulation을 통한 제품 생산 | 컬러 및 투명 감광재 | 2종 7대 |
합성 반응기 | 합성 반응을 통한 제품 생산 | 아크릴 및 실란계 바인더, OC | 4종 6대 |
Feed Vessel | 원재료 자동 투입 | 액상 원재료 | 3종 10대 |
클린 충전 설비 | 제품 파티클 이물 억제 | 전 제품 | 2종 2대 |